| 体育场项目临建弱电系统清单 | ||||||||
| 1、办公网络系统 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 网线 | 超五类 | 5 | 箱 | ||||
| 2 | 交换机 | 8口POE供电 | 1 | 台 | ||||
| 3 | 交换机 | 24口千兆 | 1 | 台 | ||||
| 4 | 单面板 | NKFPL86F1SAW | 20 | 个 | ||||
| 5 | 超五类模块 | NK5E88MBUY | 20 | 个 | ||||
| 6 | 网络跳线 | 3米 | 25 | 条 | ||||
| 7 | 水晶头 | 65 | 个 | |||||
| 8 | 路由器 | AP302C | 7 | 台 | ||||
| 合计 | 0.00 | |||||||
| 2、公共广播系统 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 智能节目播放器(支持U盘) | GE-6618 | 1 | 台 | ||||
| 2 | 报警钟声信号发生器 | GE-6610 | 1 | 台 | ||||
| 3 | 前置放大器 | GE-6601 | 1 | 台 | ||||
| 4 | 分区/分区寻呼器 | GE-6602 | 1 | 台 | ||||
| 5 | 带提示音话筒 | TE-38 | 1 | 台 | ||||
| 6 | 号角扬声器 | PS-13 | 20 | 只 | ||||
| 7 | 纯后级功率放大器(1500W) | GF-1000 | 1 | 台 | ||||
| 8 | 十六路电源时序器 | GE-6606 | 1 | 台 | ||||
| 9 | 高保真音响线 | 2*2.0 | 12 | 卷 | ||||
| 10 | 机柜 | 黑色网格标准型 | 1 | 台 | ||||
| 合计 | 0.00 | |||||||
| 3、视频监控系统 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 网络红外枪式摄像机 | DH-IPC-HFW12系列 | 39 | 台 | ||||
| 2 | 64路网络硬盘录像机 | DH-NVR5064-4K | 1 | 台 | ||||
| 3 | 摄像机支架 | 39 | 个 | |||||
| 4 | 摄像机电源 | 39 | 个 | |||||
| 5 | 监控硬盘 | 4T | 8 | 块 | ||||
| 6 | 操作机柜 | 黑色网格标准型 | 1 | 台 | ||||
| 7 | 58寸显示器 | 液晶电视 | 1 | 台 | ||||
| 8 | 防水电源箱 | 300*400*200 | 11 | 个 | ||||
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1200 | 米 | ||||
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5 | 2200 | 米 | ||||
| 11 | 网线 | 超五类非屏蔽 | 8 | 箱 | ||||
| 12 | 室外光纤 | 4芯单模室外 | 6500 | 米 | ||||
| 13 | 光纤收发器 | 11 | 对 | |||||
| 14 | 8光纤终端盒 | 11 | 台 | |||||
| 15 | 24光纤终端盒 | 2 | 台 | |||||
| 16 | 交换机 | 24口千兆 | 1 | 台 | ||||
| 17 | 交换机 | 8口千兆 | 12 | 台 | ||||
| 18 | 光纤跳线 | 88 | 条 | |||||
| 19 | 水晶头 | 100 | 个 | |||||
| 20 | 高清连接线 | HDMI | 1 | 根 | ||||
| 合计 | ||||||||
| 4、人行通道闸系统 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 经济型翼闸 | (单机芯) | 2 | 个 | ||||
| 2 | 经济型翼闸 | (双机芯) | 2 | 个 | ||||
| 3 | 控制器 | 3 | 个 | |||||
| 4 | 读卡器 | 6 | 个 | |||||
| 5 | 发卡器 | 1 | 个 | |||||
| 6 | 交换机 | 8口 | 5 | 个 | ||||
| 7 | 人员卡 | IC | 200 | 张 | 可根据实际情况来分配数量 | |||
| 8 | 管理电脑 | 启天M420 | 1 | 台 | ||||
| 9 | 网线 | 超五类 | 2 | 箱 | ||||
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 | ||||
| 11 | 室外光纤 | 4芯单模室外 | 800 | 米 | ||||
| 12 | 光纤收发器 | 2 | 对 | |||||
| 13 | 8光纤终端盒 | 4 | 台 | |||||
| 14 | 光纤跳线 | 15 | 条 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 5、巡更系统 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 在线式巡检器 | 2 | 台 | |||||
| 2 | 巡更点 | 17 | 个 | |||||
| 3 | 巡检系统管理软件 | 1 | 个 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 6、LED显示屏系统 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 户外LED显示屏(单色) | P10 | 5 | 平方 | 立柱式安装(立柱需在现场加工订制) | |||
| 2 | 多媒体控制盒 | 1 | 套 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 7、周界报警系统 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 总线报警主机 | H778S-CAN | 1 | |||||
| 2 | 总线报警键盘 | H778SLCD | 1 | |||||
| 3 | 主机遥控器 | YK108 | 2 | |||||
| 4 | 遥控器接受板 | YK315M | 1 | |||||
| 5 | 供电电源 | 12V2A | 24 | |||||
| 6 | 总线模块 | D7559CAN | 22 | |||||
| 7 | 3光束150米红外对射 | ABE-100 | 18 | |||||
| 8 | 3光束200米红外对射 | ABE-150 | 4 | |||||
| 9 | 对射支架 | 65L | 22 | |||||
| 10 | 声光报警器 | AL103 | 1 | |||||
| 11 | 语音播报器 | E260 | 1 | |||||
| 10 | 防水电源箱 | 300*400*200 | 1 | |||||
| 12 | 四芯线 | RVV4*1.0 | 3000 | |||||
| 13 | 信号线 | RVV2*1.0 | 2500 | |||||
| 14 | 报警信号切换继电器 | 1 | ||||||
| 合计 | ||||||||


