| 像素 | 100万(dpi) |
|---|---|
| 类型 | 网络摄像机 |
| 款式 | 卡片式 |
| 图像传感器 | 100万像素CMO |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 工作温度 | 0℃- + 55℃(℃) |
| 尺寸 | 1/3(英寸) |
| 电源电压 | DC5V2A(V) |
| 重量 | 100g |
| 报警功能 | 扬声器报警、报警录像、抓图、发送Email |
| 材质 | 工程塑料 |
| 监控摄像机镜头 | 广角 |
| 云台控制 | 无 |
| 品牌 | Gstar |
| 型号 | Gstar-318 |

产品特色:
小水滴是云高清无线网络云摄像机,基于鼎铭企业向公众提供安全、实时的音视频监控产品.
通过智能终端的APP,您可以对您的家庭、小孩、宠物和你的办公室进行实时音视频监控.还可以轻松监看您公寓、别墅、商铺、厂区、办公室等场所的实时视频、历史录像;
通过“移动侦测”的报警云推送服务,您可以即时接收您所关注场所的异常信息;
通过“i小水滴目”的云存储服务,实时保存监控画面并能快捷的共享给朋友.
产品功能:支持智能联机的云摄像机(即自动搜寻WIFI)
1. 720P高清图像,白天夜晚自动切换;
2. 分辨率可达实时图像输出HD 720P(1280*720);
3. 远程视频、本地录像录音、报警多功能于一体,满足您的不同需求;
4. 支持有线与无线连接,无需电脑、网线也可以轻松设置WIFI网络;
5. 采用先进的 Cloudlink P2P 网络传输技术,智能切换码流,自适应各种网络环境;
6. 采用3Dvoice 语音引擎技术,全面提升网络语音通话量;
7. H.264 Main Profile 压缩算法,图像更清晰,画面更畅;
8. 真正的纯手机操作,直观、人性化的操作界面,无需培训,2分钟入手;
9.跨平台支持 IOS、Andriod 等移动设备,让您随时随地关爱家人;
技术数据:
| 型号 | Gstar-318 | |
| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 Hi3518E |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
| 视频 | 图像传感器 | 100万像素CMOS |
| 图像编码标准 | H.264 | |
| 视频标准 | PAL&NTFS 可选 | |
| 监视图像质量 | 720P:1280*720 | |
| 回放图像质量 | 720P @ 25 fps 或 30 fps | |
| 图像移动侦测 | 支持 | |
| **低照度 | OLUS/F1.2 | |
| 红外 | 支持 | |
| 视频通话 | 支持 | |
| 抓图功能 | 支持 | |
| 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 Hi3518E | |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
| 图像传感器 | 100万像素CMOS | |
| 图像编码标准 | H.264 | |
| 视频标准 | PAL&NTFS 可选 | |
| 监视图像质量 | 720P:1280*720 | |
| 回放图像质量 | 720P @ 25 fps 或 30 fps | |
| 图像移动侦测 | 支持 | |
| **低照度 | OLUS/F1.2 | |
| 红外 | 支持 | |
| 视频通话 | 支持 | |
| 抓图功能 | 支持 | |
| 音频 | 编码标准 | AMR |
| 音频输出 | 内置麦克风 | |
| 音频输入 | 内置扬声器 | |
| 录像 | 录像方式 | 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 |
| 录像保存 | Micro SD | |
| 报警 | 报警触发 | 扬声器报警、报警录像、抓图、发送Email |
| 其他 | 网络 | 无 |
| TF | 1个 TF 卡接口 | |
| WIFI | 支持, 802.11 b/g/n | |
| 电源 | DC 5V 2A | |
| 云台控制 | 无 | |
| 功耗 | 3W | |
| 工作温度 | 0℃- + 55℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90% | |
| 尺寸 | 15*5*3mm | |
| 重量 | 100g | |
更多云摄像机请登陆我们公司商城://www.gzelc.cn

