| 报警功能 | 有 |
|---|---|
| 尺寸 | 131mm x 93.5mm x 93.5mm |
| 镜头 | 2.2mm@ F2.2, 对角视场角:140° |
| 款式 | 微型摄像机 |
| 类型 | 无线摄像机 |
| 使用环境 | 室内 |
| 水平清晰度 | 420.0 |
| 图像传感器 | CMOS |
| 像素 | 400万 |
| 最低照度 | 0.01 |
| 品牌 | HIKVISION/海康威视 |
| 型号 | CS-C1s-54WPMFBRT |
| 信噪 | 20-40db |
| 型号、名称 | 型号 | CS-C1s-54WPMFBRT |
|---|---|---|
| 名称 | 400W像素1/3”CMOS萤石互联网摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3”Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 2.2mm@ F2.2, 对角视场角:140° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 120db逐行宽动态 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
| H.264编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
| 音频压缩标准 | AAC | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 最高分辨率2560*1440 |
| 帧率 | 网传帧率:自适应调整 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(最大128G) |
| 智能报警 | 移动侦测 | |
| 一键配置 | SmartConfig(Wifi一键配置) | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
| 无线参数(适用于支持Wi-Fi机型) | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20/40MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps,11g:54Mbps,11n:135Mbps | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC 5V±5% | |
| 功耗 | 7W MAX | |
| 红外照射距离 | MAX 10米(因环境而异) | |
| 尺寸(mm) | 131mm x 93.5mm x 93.5mm | |
| 重量 | 292g(裸机) |






