| 标称电压 | 12V |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 电池容量 | 100ah |
| 额定电压 | 12V |
| 额定容量 | 1000mah |
| 品牌 | 冠军 |
| 型号 | PS-2000/4H |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| PS-1000 | 1KVA/800W标机 | 1350 | 2250 |
| PS-1000S | 1KVA/800W机头(直流36V) | 1250 | 2150 |
| PS-1000/1H | 长延时1小时,3X25AH电池 | 1950 | 3350 |
| PS-1000/2H | 长延时2小时,3X40AH电池 | 2280 | 3950 |
| PS-1000/4H | 长延时4小时,3X65AH电池 | 2750 | 4550 |
| PS-1000/8H | 长延时8小时,6X100AH电池 | 4950 | 8250 |
| PS-2000 | 2KVA/1600W标机 | 2750 | 4600 |
| PS-2000S | 2KVA/1600W机头(直流96V) | 2580 | 4200 |
| PS-2000/1H | 长延时1小时,8X25AH电池 | 4550 | 7550 |
| PS-2000/2H | 长延时2小时,8X40AH电池 | 5450 | 8950 |
| PS-2000/4H | 长延时4小时,8X65AH电池 | 6550 | 10800 |
| PS-2000/8H | 长延时8小时,16X65AH电池 | 10300 | 1668 |


联 系 人: 吴经理

