| 规格级别 | 注塑级 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | GR-10 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 品牌 | 日本宝理 |
| 厂家(产地) | 日本宝理 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级 |
????
产品参数| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ???? | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3 |
| 机械性能 | 屈服拉伸应力 | ???? | ISO 527-2 | 71 | MPa |
| 断裂拉伸应变 | ???? | ISO 527-2 | 3.4 | % | |
| 弯曲模量 | ???? | ISO 178 | 4100 | MPa | |
| 弯曲强度 | ???? | ISO 178 | 100 | MPa | |
| Charpy缺口冲击强度 | ???? | ISO 179/1eA | 3.2 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 152 | ℃ |
????
????
产品细节图????
- 价格说明
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。

