一、项目情况
本次项目建设主要内容如下:
1、信息中心基础设施扩容:满足数据汇聚需要,支撑大数据智能化应用,对现有信息中心基础设施进行扩容。

2、视频融合服务平台扩容:以视频专网为基础,推进天网工程、雪亮工程、慧眼工程等与智能交通、公交地铁等行业和社会视频资源融合共用,构建全市统一的视频AI服务能力,升级完善全市统一的视频融合智能化服务平台,支撑城市运行状态的风险感知和智能研判。
本次项目采购是针对建设内容中第1项信息中心基础设施扩容和第2项视频融合服务平台扩容进行的采购。投标人应对现有网络、云平台、大数据平台进行充分调研论证后,结合本次项目采购的软硬件设备与现网的软硬件设备,进行科学合理规划设计,构建统一大数据资源池、云平台资源池、数据资源目录、服务总线等,形成成都大数据基座,对内向各业务警种、各区市县局提供基础运行环境和数据支撑,对外作为智慧蓉城数据基座,满足各委办局对视频智能分析运算,服务城市治理。按照相关工作要求,投标人要充分考虑项目紧迫性和复杂性,在投标文件中着重对项目实施方案进行详细设计和描述,采购人将针对项目实施方案相关内容进行重点评审。
二、采购内容
采购内容
一、系统硬件 | |||||
序号 | 模块 | 货物名称(标的名称) | 单位 | 数量 | 所属行业 |
1 | 视频专网-云平台 | 视频专网云管服务器 | 台 | 3 | 工业 |
2 | 视频专网大数据-数据节点 | 台 | 3 | 工业 | |
3 | 视频专网大数据-检索节点 | 台 | 3 | 工业 | |
4 | 视频专网大数据-消息队列节点 | 台 | 7 | 工业 | |
5 | 视频专网大数据-计算节点 | 台 | 43 | 工业 | |
6 | 视频专网大数据-存储节点 | 台 | 3 | 工业 | |
7 | 视频专网大数据-管理控制节点 | 台 | 2 | 工业 | |
8 | 视频专网-视频融合服务平台 | 视频专网AI解析服务器 | 台 | 72 | 工业 |
9 | 视频专网智慧蓉城融合服务支撑AI服务器 | 台 | 40 | 工业 | |
10 | 视频专网AI训练服务器 | 台 | 4 | 工业 | |
11 | 视频专网解析接口服务器 | 台 | 17 | 工业 | |
12 | 视频专网解析应用服务器 | 台 | 8 | 工业 | |
13 | 视频专网图片存储 | 套 | 1 | 工业 | |
14 | 视频专网图片文件交换服务器 | 台 | 18 | 工业 | |
15 | 视频专网流媒体转发服务器 | 台 | 65 | 工业 | |
16 | 视频专网数据交换管理服务器 | 台 | 6 | 工业 | |
17 | 视频专网消息队列服务器 | 台 | 50 | 工业 | |
18 | 视频专网图片接口服务器 | 台 | 35 | 工业 | |
19 | 公安边界摆渡服务器 | 台 | 30 | 工业 | |
20 | 视频专网-平台服务节点 | 台 | 6 | 工业 | |
21 | 视频专网-数据处理节点 | 台 | 2 | 工业 | |
22 | 视频专网-数据级联节点 | 台 | 2 | 工业 | |
23 | 汇聚接入管理服务器 | 台 | 7 | 工业 | |
24 | 数据库服务器 | 台 | 3 | 工业 | |
25 | 媒体网关服务器 | 台 | 15 | 工业 | |
26 | 校时服务器 | 台 | 2 | 工业 | |
27 | 视频专网-云内网络 | 视频专网云平台节点BMC管理交换机 | 台 | 2 | 工业 |
28 | 视频专网云平台管理区接入交换机 | 台 | 2 | 工业 | |
29 | 视频专网云平台计算设备业务接入交换机 | 台 | 8 | 工业 | |
30 | 视频专网云核心交换机板卡扩容 | 套 | 2 | 工业 | |
31 | 视频专网大核心交换机板卡扩容 | 套 | 2 | 工业 | |
32 | 视频专网-云外网络 | 视频专网云外BMC接入交换机 | 台 | 12 | 工业 |
33 | 视频专网视频融合接入交换机 | 台 | 34 | 工业 | |
34 | 视频专网存储前端业务交换机 | 台 | 2 | 工业 | |
35 | 视频专网存储后端业务交换机 | 台 | 2 | 工业 | |
36 | 视频专网大核心交换机-板卡 | 套 | 2 | 工业 | |
37 | 公安网-云平台 | 公安网云管服务器 | 台 | 6 | 工业 |
38 | 公安网虚机存储 | 台 | 30 | 工业 | |
39 | 公安网计算资源池服务器 | 台 | 100 | 工业 | |
40 | 公安网高性能存储 | 套 | 1 | 工业 | |
41 | 公安网大数据-数据节点 | 台 | 123 | 工业 | |
42 | 公安网大数据-检索节点 | 台 | 3 | 工业 | |
43 | 公安网大数据-消息队列节点 | 台 | 7 | 工业 | |
44 | 公安网大数据-计算节点 | 台 | 43 | 工业 | |
45 | 公安网大数据-存储节点 | 台 | 36 | 工业 | |
46 | 公安网大数据-业务数据检索节点 | 台 | 13 | 工业 | |
47 | 公安网大数据-热数据检索节点 | 台 | 25 | 工业 | |
48 | 公安网备份存储扩容 | 套 | 1 | 工业 | |
49 | 公安网对象存储负载均衡服务器 | 台 | 2 | 工业 | |
50 | 公安网对象存储服务器 | 台 | 6 | 工业 | |
51 | 公安网-云数据库平台 | 公安网数据库计算节点 | 台 | 4 | 工业 |
52 | 公安网数据库存储节点 | 台 | 12 | 工业 | |
53 | 公安网云数据库IB交换机 | 台 | 2 | 工业 | |
54 | 公安网-视频融合服务平台 | 公安网大数据-关系节点 | 台 | 20 | 工业 |
55 | 公安网-平台服务节点 | 台 | 8 | 工业 | |
56 | 公安网-数据处理节点 | 台 | 6 | 工业 | |
57 | 公安网-数据级联节点 | 台 | 3 | 工业 | |
58 | 公安网AI解析服务器 | 台 | 51 | 工业 | |
59 | 公安网智慧蓉城融合服务支撑AI服务器 | 台 | 10 | 工业 | |
60 | 公安网解析接口服务器 | 台 | 6 | 工业 | |
61 | 公安网解析应用服务器 | 台 | 5 | 工业 | |
62 | 公安网图片存储 | 套 | 2 | 工业 | |
63 | 公安网图片文件交换服务器 | 台 | 16 | 工业 | |
64 | 公安网-云内网络 | 公安网云平台节点BMC管理交换机 | 台 | 9 | 工业 |
65 | 公安网计算节点业务交换机 | 台 | 12 | 工业 | |
66 | 公安网计算节点存储业务交换机 | 台 | 12 | 工业 | |
67 | 公安网云存储节点管理交换机 | 台 | 4 | 工业 | |
68 | 公安网云存储节点存储接入交换机 | 台 | 4 | 工业 | |
69 | 公安网大数据服务节点BMC管理接入交换机 | 台 | 5 | 工业 | |
70 | 公安网大数据服务节点接入交换机 | 台 | 28 | 工业 | |
71 | 公安网对象存储接入交换机 | 台 | 2 | 工业 | |
72 | 公安网云核心交换机-板卡 | 套 | 2 | 工业 | |
73 | 公安网大核心交换机-板卡 | 套 | 2 | 工业 | |
74 | 公安网-云外网络 | 公安网云外BMC接入交换机 | 台 | 4 | 工业 |
75 | 公安网云外服务器接入交换机 | 台 | 16 | 工业 | |
76 | 公安网云外存储前端业务交换机 | 台 | 2 | 工业 | |
77 | 公安网云外存储后端业务交换机 | 台 | 2 | 工业 | |
78 | 公安网大核心交换机-板卡 | 套 | 2 | 工业 | |
二、系统软件 | |||||
序号 | 模块 | 货物名称(标的名称) | 单位 | 数量 | 所属行业 |
79 | 视频专网-云平台 | 视频专网大数据软件扩容 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
80 | 公安网-云平台 | 公安网云平台软件扩容 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
81 | 公安网大数据软件扩容 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
82 | 公安网-云数据库平台 | 公安网云数据库分布式存储软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
83 | 公安网云数据库云管平台软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
三、应用软件 | |||||
序号 | 模块 | 货物名称(标的名称) | 单位 | 数量 | 所属行业 |
84 | 应用软件 | 车辆解析算法软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
85 | 人脸解析算法软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
86 | 视频融合解析算法软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
87 | 视频专网数据资源池软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
88 | 公安网数据资源池软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
89 | 视频专网视频融合服务应用软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
90 | 公安网视频融合服务应用软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
91 | 视频图像联网共享软件 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
92 | 感知引擎 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
93 | 5G图传扩容及系统对接服务 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
94 | 跨网访问平台-数据传输系统 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
95 | 视频专网定位信息服务 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | |
提交投标文件截止时间:2022年06月22日 09时30分(北京时间)
本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台,登录方式及地址:通过四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首页供应商用户登录,供应商应当按照以下要求进行系统操作。







