很多朋友给报价哥留言,因为前天我们提到监控的报价,很多朋友就问到关于智能楼宇的报价,对于智能楼宇报价哥虽然主要不是做这方面的, 但是问过相关的人员,总结出了以下的报价方式,供大家参考,这里面也说下,由于地域的不同,报价可能存在差异。
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 人工单价 |
| 1 | 安装门口主机 | 台 | 1 | 300 |
| 2 | 安装室内分机 | 台 | 1 | 20 |
| 3 | 安装独立门口机 | 台 | 1 | 180 |
| 4 | 安装解码器 | 个 | 1 | 15 |
| 5 | 安装视频分配器 | 个 | 1 | 61.86 |
| 6 | 安装视频电源 | 个 | 1 | 15.46 |
| 7 | 安装视频联网切换器 | 个 | 1 | 46.4 |
| 8 | 安装系统电源 | 个 | 1 | 15.46 |
| 9 | 安装系统主线 | M | 1 | 6 |
| 10 | 敷设系统分线 | M | 1 | 6 |
| 11 | 敷设视频主线 | M | 1 | 3 |
| 12 | 敷设视频分线 | M | 1 | 3 |
| 13 | 敷设系统联网线 | M | 1 | 2 |
| 14 | 敷设联网视频线 | M | 1 | 3 |
| 15 | 敷设电源线 | M | 1 | 1 |
| 16 | 电控锁 | 把 | 1 | 200 |
| 小计 |
当然,如果你在做智能楼宇项目的时候,不知道如何报的话,可以给公号:工程报价那些事 给报价哥留言,我们一起参考参考。







