这些常见的弱电施工报价,你都知道吗
2019-10-25
64440
导读(一)公 共 部 分/综合布线部分序号工程项目单位数量人工单价合计备注150×50金属线槽M150502100以下金属线槽M150503钢制槽式桥
| (一)公 共 部 分/综合布线部分 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 50×50金属线槽 | M | 1 | 50 | 50 | |
| 2 | 100以下金属线槽 | M | 1 | 50 | 50 | |
| 3 | 钢制槽式桥架安装宽+高120*60mm | M | 1 | 50 | 50 | |
| 4 | 桥架120*60 | M | 1 | 50 | 50 | |
| 5 | 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 四通 | 个 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 水平弯 | 个 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 转角 | 个 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 钢制槽式桥架安装宽+高180*60mm | M | 1 | 50 | 50 | |
| 10 | 桥架180*60 | M | 1 | 50 | 50 | |
| 11 | 200以内金属线槽 | M | 1 | 50 | 50 | |
| 12 | 200以上金属线槽 | M | 1 | 50 | 50 | |
| 13 | 100×100PVC线槽 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | 60×40、40×40线槽 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | 25×25以下线槽 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | φ100 PVC管 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | φ80 PVC管 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | φ50 PVC管 | M | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | φ40 PVC管 | M | 1 | 2 | 2 | |
| 20 | φ32 PVC管 | M | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | φ25以下PVC管 | M | 1 | 2 | 2 | |
| 22 | 砖墙面剔槽100以内 | M | 1 | 16 | 16 | |
| 23 | 水泥面剔槽100以内 | M | 1 | 50 | 50 | |
| 24 | 楼板打孔100以内 | M | 1 | 200 | 200 | |
| 25 | 砖墙打孔100以内 | M | 1 | 200 | 200 | |
| 26 | 穿线 | M | 1 | 0.6 | 0.6 | |
| 27 | 电话插座(面板插孔一位数以内) | 个 | 1 | 5 | 5 | |
| 28 | 电话插座(面板插孔二位数以内) | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| 29 | (补充主材1)电话模块 | 个 | 1 | 5 | 5 | |
| 30 | 综合布线信息口安装 信息口面板及模块 单口 | 个 | 1 | 5 | 5 | |
| 31 | 综合布线信息口安装 信息口面板及模块 双口 | 个 | 1 | 10 | 10 | |
| 32 | (补充主材2)信息模块 | 个 | 1 | 6 | 6 | |
| 33 | 综合布线信息口安装 信息模块插头 | 个 | 1 | 7 | 7 | |
| 34 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布线 25对 | M/束 | 1 | 6 | 6 | |
| 35 | (CL3-2)4UTP五类线 | M | 1 | 0.8 | 0.8 | |
| 36 | 管内穿线 线缆线路 25对 | M/束 | 1 | 8 | 8 | |
| 37 | (CL3-2)4UTP六类线 | M | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | 半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配公称口径20mm以内 | M | 1 | 2 | 2 | |
| 39 | (E2225-1)半硬塑料管FPC20 | M | 1 | 2 | 2 | |
| 40 | (E2759-1)套接管FPC25 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 41 | 半硬质阻燃管暗敷设砖、混凝土结构暗配公称口径25mm以内 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 42 | (E2225-2)半硬塑料管FPC25 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 43 | (E2759-2)套接管FPC32 | M | 1 | 4 | 4 | |
| 44 | 金属软管敷设公称管径20mm以内每根管长1000mm以内 | M | 1 | 4 | 4 | |
| 45 | (E2521-2)金属软管 20 | M | 1 | 4 | 4 | |
| 46 | 金属软管敷设公称管径25mm以内每根管长1000mm以内 | M | 1 | 4 | 4 | |
| 47 | (E2521-1)金属软管 25 | M | 1 | 4 | 4 | |
| 48 | 暗装接线盒安装 | 个 | 1 | 2 | 2 | |
| 49 | (补充主材3)分线盒盖 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | 暗装开关盒安装 | 个 | 1 | 3 | 3 | |
| 51 | (E2540-1)开关盒 | 个 | 1 | 3 | 3 | |
| 52 | 有线电视电缆穿管敷设管内穿电缆SYV-75-5 | M | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | (E2774-1)同轴电缆 | M | 1 | 0 | 0 | 看好大 |
| 54 | 有线电视用户终端盒安装及电平测试 | 个 | 1 | 50 | 50 | |
| 55 | (E2675-1)电视插座 | 套 | 1 | 10 | 10 | |
| 56 | 室内电话配线箱安装50对线以内 | 个 | 1 | 100 | 100 | |
| 57 | (E2324-1)电话配线箱30对 | 个 | 1 | 80 | 80 | |
| 58 | 室内电话配线箱安装300对线以内 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 59 | (E2324-2)电话配线箱 300对 | 个 | 1 | 280 | 280 | |
| 60 | 管内穿线多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内 | M/束 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
| 61 | (E2779-1)铜芯多股绝缘导线BVVB-2*1.5 | M | 1 | 0.8 | 0.8 | |
| 62 | 电话电缆终端头制作、安装20芯以内 | 条 | 1 | 15 | 15 | |
| 63 | 电话电缆终端头制作、安装50芯以内 | 条 | 1 | 30 | 30 | |
| 64 | 网络配线箱安装 | 个 | 1 | 300 | 300 | |
| 65 | (E2324-3)网络配线箱 | 个 | 1 | 150 | 150 | |
| 66 | (E2325-2)配线架 | 个 | 1 | 100 | 100 | |
| 67 | 电话电缆终端头制作、安装20芯以内 | 条 | 1 | 15 | 15 |
|
| 68 | 电话电缆终端头制作、安装50芯以内 | 条 | 1 | 30 | 30 | |
| 69 | 进户孔 | 个 | 1 | 20 | 20 | |
| 70 | 半硬质阻燃管埋地敷设公称直径40mm以内(外网及进户室内) | M | 1 | 50 | 50 | |
| 71 | (E2225-3)有线电视屏蔽管 | M | 1 | 20 | 20 | |
| 72 | 电缆沟挖填一般土沟 | M3 | 1 | 16 | 16 | |
| 73 | 砖砌检查井 矩形 水泥砂浆M5 | M3 | 1 | 70 | 70 | |
| 74 | 混凝土垫层 | M2 | 1 | 50 | 50 | |
| 75 | 混凝土垫层 | M3 | 1 | 50 | 50 | |
| 76 | 平板(板厚在10cm以外) 组合钢模板 钢木支撑 | M3 | 1 | 100 | 100 |
|
| 77 | 现浇混凝土 平板 | M3 | 1 | 50 | 50 | |
| 78 | 人工挖基坑 普通土(深度) 2m以内 | M3 | 1 | 180 | 180 | |
| 79 | 回填土、打夯、平整场地 回填土 夯填 | M3 | 1 | 60 | 60 | |
| 80 | 人工装土 100m3 | M3 | 1 | 6 | 6 | |
| 81 | 自卸汽车(8t)运距 10km以内 | M3 | 1 | 1 | 1 | |
| 82 | VGA线15m/根 | 根 | 1 | 15 | 15 | |
| 83 | (ZCFTZ-1)VGA线25米/根 | 元 | 1 | 20 | 20 | |
| 84 | VGA线50m/根 | 根 | 1 | 40 | 40 | |
| 85 | (ZCFTZ-2)VGA线50米/根 | 元 | 1 | 40 | 40 | |
| 86 | 音箱线、音频线 | M | 1 | 1 | 1 | |
| 87 | (ZCFTZ-3)音箱线 | 元 | 1 | 1 | 1 | |
| 88 | 视频线15m/根 | 根 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| 89 | (ZCFTZ-4)射频线25米/根 | 元 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| 90 | 视频线50m/根 | 根 | 1 | 3 | 3 | |
| 91 | (ZCFTZ-5)射频线50米/根 | 元 | 1 | 3 | 3 | |
| 92 | 地插 | 个 | 1 | 80 | 80 | |
| 93 | (ZCFTZ-6)地插 | 元 | 1 | 80 | 80 | |
| 94 | 5孔插排 | 个 | 1 | 80 | 80 | |
| 95 | (ZCFTZ-7)5孔插排 | 元 | 1 | 80 | 80 | |
| 96 | 压水晶头 | 个 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
| 97 | 机箱 | 个 | 1 | 120 | 120 | |
| 98 | 单模光纤熔接 | 根 | 1 | 15 | 15 | 不含材料 |
| 99 | 单模光缆 | M | 1 | 3 | 3 | |
| 100 | 网卡 | 个 | 1 | 20 | 20 | |
| 101 | 电话交换机 | 门 | 1 | 25 | 25 | |
| 102 | 静电地板 | M2 | 1 | 150 | 150 | |
| 103 | 机房装修 | M2 | 1 | 0 | 0 | 甲方自理 |
| 104 | 工程安全系数 | % | 1 | | 0 | |
| 105 | 工程难度系数 | % | 1 | | 0 | |
| 小计 | | 3912.4 | |
|
|
免责声明
- •
- 本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.rdhyw.com/news/show-138.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们rdhyw@qq.com。