校园IP网络广播系统如何报价?
校园ip广播系统如何报价?这份报价案例可以参考,不少朋友对ip系统的设备组成不清楚,刚好可以通过这份了解。

| 校园IP网络广播系统 | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 广播主控设备: | ||||||||
| 1 | IP网络服务器 | V3.6 | 国产 | 台 | 1 | 18,850.00 | 18,850.00 | |
| 2 | 系统软件包 | V2.1 | 国产 | 套 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 3 | 加密狗 | 定制 | 国产 | 台 | 1 | 6,240.00 | 6,240.00 | |
| 4 | IP网络监听音箱 | VS501 | 国产 | 台 | 1 | 2,275.00 | 2,275.00 | |
| 5 | DVD机 | V701 | 国产 | 台 | 1 | 2,015.00 | 2,015.00 | |
| 6 | 调谐器 | V702 | 国产 | 台 | 1 | 1,885.00 | 1,885.00 | |
| 7 | 4路网络音频采集器 | V706 | 国产 | 台 | 1 | 3,055.00 | 3,055.00 | |
| 8 | 电源时序器 | PA-9019 | 国产 | 台 | 4 | 1,105.00 | 4,420.00 | |
| 9 | IP网络寻呼话筒 | V601 | 国产 | 台 | 2 | 1,690.00 | 3,380.00 | |
| 10 | 消防矩阵 | LES,IP801 | 国产 | 台 | 1 | 3,588.00 | 3,588.00 | |
| 培训楼设备: | ||||||||
| 11 | IP网络适配器 | IP5120W | 国产 | 台 | 1 | 3,315.00 | 3,315.00 | |
| 12 | 高保真音响 | CSL717 | 国产 | 台 | 10 | 188.50 | 1,885.00 | |
| 小学宿舍楼设备 | ||||||||
| 13 | IP网络适配器 | IP5500W | 国产 | 台 | 1 | 3,705.00 | 3,705.00 | |
| 14 | 高保真音响 | CSL717 | 国产 | 台 | 28 | 188.50 | 5,278.00 | |
| 中学宿舍楼设备 | ||||||||
| 15 | IP网络适配器 | IP5500W | 国产 | 台 | 1 | 3,705.00 | 3,705.00 | |
| 16 | 高保真音响 | CSL717 | 国产 | 台 | 22 | 188.50 | 4,147.00 | |
| 教师宿舍楼设备 | ||||||||
| 17 | IP网络适配器 | IP5600W | 国产 | 台 | 1 | 4,095.00 | 4,095.00 | |
| 18 | 高保真音响 | CSL717 | 国产 | 台 | 34 | 188.50 | 6,409.00 | |
| 小学教学楼设备 | ||||||||
| 19 | IP网络适配器 | IP51000W | 国产 | 台 | 1 | 4,615.00 | 4,615.00 | |
| 20 | 教室壁挂音响 | DS-812 | 国产 | 台 | 41 | 201.50 | 8,261.50 | |
| 中学教学楼设备: | ||||||||
| 21 | IP网络适配器 | IP51000W | 国产 | 台 | 1 | 4,615.00 | 4,615.00 | |
| 22 | 教室壁挂音响 | DS-812 | 国产 | 台 | 37 | 201.50 | 7,455.50 | |
| 行政试验楼设备: | ||||||||
| 23 | IP网络适配器 | IP51000W | 国产 | 台 | 1 | 4,615.00 | 4,615.00 | |
| 24 | 教室壁挂音响 | DS-812 | 国产 | 台 | 2 | 201.50 | 403.00 | |
| 25 | 高保真音响 | CSL717 | 国产 | 台 | 20 | 188.50 | 3,770.00 | |
| 食堂设备 | ||||||||
| 26 | IP网络适配器 | IP5800W | 国产 | 台 | 1 | 3,315.00 | 3,315.00 | |
| 27 | 高保真音响 | CSL717 | 国产 | 台 | 20 | 188.50 | 3,770.00 | |
| 报告厅设备 | ||||||||
| 28 | IP网络适配器 | IP5120W | 国产 | 台 | 1 | 3,315.00 | 3,315.00 | |
| 29 | 高保真音响 | DS-503 | 国产 | 台 | 4 | 299.00 | 1,196.00 | |
| 30 | 高保真音响 | CSL717 | 国产 | 台 | 2 | 188.50 | 377.00 | |
| 地下室设备 | ||||||||
| 31 | IP网络适配器 | IP5800W | 国产 | 台 | 1 | 3,315.00 | 3,315.00 | |
| 32 | 高保真音响 | DS-503 | 国产 | 台 | 11 | 299.00 | 3,289.00 | |
| 操场设备 | ||||||||
| 33 | IP网络适配器 | IP51500W | 国产 | 台 | 1 | 5,005.00 | 5,005.00 | |
| 34 | 户外防水音柱 | ASQ-80 | 国产 | 台 | 20 | 715.00 | 14,300.00 | |
| 其他 | ||||||||
| 35 | 广播信号线 | RVVP2*1.5 | 国产 | m | 4000 | 3.90 | 15,600.00 | |
| 36 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||
| 一 | 设备合计 | 231,764.00 | ||||||
| 二 | 施工\调试费 | 20% | 46,352.80 | |||||
| 三 | 税金 | 16% | 44,498.69 | |||||
| 四 | 合计 | 322,615.49 | ||||||










参与评论状态