弱电工程项目中施工机械设备有哪些?
弱电工程项目中施工机械设备有哪些?我们来看下弱电工程投入的施工机械设备清单。
序号 | 机械(设备)名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 定额功率(KW) | 生产能力 |
1 | 电焊机 | 逆变电焊机 | 1 | 国产 | 2001.3 | 2000W | 良好 |
2 | 冲击钻 | GBH2SE | 3 | 国产 | 2001.3 | 良好 | |
3 | 液压冲孔器 | 1 | 国产 | 2001.3 | 良好 | ||
4 | 手电钻 | 1161-30 | 3 | 国产 | 2001.3 | 良好 | |
5 | 切割机 | 3 | 国产 | 2001.3 | 良好 | ||
6 | 角磨机 | KG15 | 1 | 国产 | 2001.3 | 良好 | |
7 | 砂轮机 | 1 | 国产 | 2001.3 | 良好 | ||
8 | 台钻 | 1 | 国产 | 2001.3 | 良好 | ||
9 | 人字梯 | 3米 | 4 | 国产 | 2002.5 | 良好 | |
10 | 折梯 | 3米 | 3 | 国产 | 2002.5 | 良好 | |
11 | 万用表 | BT-1000 | 5 | 国产 | 1999.5 | 0.01 | 良好 |
12 | 兆欧表 | 500V | 2 | 国产 | 1999.5 | 500V | 良好 |
13 | 无线对讲机 | 1-5KM | 6 | 美国 | 1999.5 | 1km | 良好 |
14 | 接地电阻测试仪 | 2C-8 | 2 | 国产 | 1999.5 | 0.01 | 良好 |
15 | 1对打线器 | S813-110 | 3 | 美国 | 2001.3 | 25000/次 | 良好 |
16 | 5对打线器 | D-914 | 2 | 美国 | 2001.3 | 25000/次 | 良好 |
17 | 4对铜缆测试仪 | STM-8 | 5 | 美国 | 1999.5 | ON/OFF | 良好 |
18 | 光纤工具 | 1032B6 | 1 | 美国 | 2001.3 | 良好 | |
19 | RJ45卡钳 | HT500 | 5 | 美国 | 2002.5 | 良好 | |
20 | 组合工具 | 12PCS | 2 | 国产 | 2001.3 | 良好 | |
21 | 铜缆测试仪 | FLUKE | 3 | 美国 | 1999.5 | 300Mhz | 良好 |
22 | 光缆测试仪 | DSP-FTK | 1 | 美国 | 1999.5 | 850/1300um | 良好 |
23 | 手提电脑 | IBM T22 | 2 | 美国 | 2001.12 | 良好 | |
24 | 数字万用表 | ZQ4121A | 3 | 杭州 | 2002.5 | 良好 | |
25 | 接地电阻测试仪 | CTM-4W | 1 | 国产 | 2001.6 | 良好 |








