智慧工地项目如何报价?有哪些系统?
智慧工地的系统的内容比较多,涉及到多个系统,例如无感系统就是其中之一的。
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 视频AI监控系统平台与算法 | |||||
| 2 | AI 无感通行考勤系统平台(项目级) | 通用版本 | 套 | 1 | ||
| 3 | 数据上云服务(含云平台4.0AI大屏和实名制) | 通用版本 | 年 | 1 | ||
| 4 | AI无感通行人脸考勤算法 | 进场通道 | 路 | 1 | ||
| 5 | 出场通道 | 路 | 1 | |||
| 6 | 硬件设备 | |||||
| 7 | AI服务器(工业级) | 工业级,最多支持2路无感考勤算法 | 台 | 1 | ||
| 8 | 枪机摄像头 | DH-IPC-HFW2433M-LED 400万日夜全彩/3.6mm/POE供电 | 台 | 2 | ||
| 9 | 摄像头吊装支架(独立安装) | 20-40cm | 套 | 2 | ||
| 10 | 枪机支架 | 定制 | 个 | 2 | ||
| 11 | 电视机 | 32寸 | 台 | 2 | ||
| 12 | 电视吊装支架 | NB-C64黑色1-1.8m | 套 | 2 | ||
| 13 | 电视机防水罩 | 32寸 | 个 | 2 | ||
| 14 | 人脸录入设备 | C310 | 个 | 1 | ||
| 15 | 身份证阅读器 | CVR-100U | 个 | 1 | ||
| 16 | HDMI高清线 | 8米 | 个 | 1 | ||
| 17 | HDMI高清线 | 15米 | 个 | 1 | ||
| 18 | DP转HDMI转接头(HDMI母) | DP转HDMI | 个 | 1 | ||
| 19 | DVI转HDMI转接头(HDMI母) | DVI转HDMI | 个 | 1 | ||
| 20 | 微耕闸机控制板 | WG2002.NET-12 | 个 | 1 | ||
| 21 | 监控专用电源(微耕板) | 12V2A | 个 | 1 | ||
| 22 | 5口百兆POE网络交换机 | S305-PWR | 台 | 1 | ||
| 23 | 电源插座板 | 双排6插 | 套 | 1 | ||
| 24 | 声音报警器 | TS-20Y | 台 | 1 | ||
| 25 | 电脑显示器 | 21.5寸 | 台 | 1 | ||
| 26 | UPS电源 | SK650 | 台 | 1 | ||
| 27 | 小计 | |||||
| 28 | 辅材 | |||||
| 29 | 安装和服务费 | |||||
| 30 | 税金 | |||||
| 31 | 合计 | |||||








