广东省政务服务数据管理局1月至7月意向采购64个项目,预算12.73亿元。
近日,广东省政务服务数据管理局2022年01月至2022年07月政府采购意向公示,预计采购64个政务信息化类项目,项目总预算金额:127270万元。
采购意向是政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额(万元) |
| 1 | 省政务云(2022年)项目分册一:省数字政府政务云扩容项目 | 52028 |
| 2 | 广东省数字政府省域治理“一网统管”(一期)项目之应用专题建设服务项目 | 11327 |
| 3 | 广东省电子政务外网省级平台服务(2022年)项目(标段一:城域接入服务) | 6973 |
| 4 | 广东省电子政务外网省级平台骨干网络及运行支撑(2022年)项目 | 6397 |
| 5 | 广东省电子政务外网省级平台服务(2022年)项目(标段二:传输线路服务) | 5947 |
| 6 | 省政务大数据中心升级及增量数据运营服务(2022年)项目 | 4254 |
| 7 | “粤省心”政务服务便民热线平台业务运营服务(2022年)项目 | 4192 |
| 8 | 广东省数字政府省域治理“一网统管”(一期)项目之基础平台开发服务项目 | 3889 |
| 9 | “粤智助”政府服务自助机设备租赁(2022-2023 年)项目 | 2280 |
| 10 | 省数字政府安全检查及运营服务(2022年)项目之安全运营服务 | 1709 |
| 11 | “粤智助”政府服务自助机平台升级和运营(2022-2023 年)项目 | 1533 |
| 12 | 省数字政府电子政务外网基础设施及系统运维运营服务(2022年)项目 | 1450 |
| 13 | 广东省电子政务外网省级互联网出口服务(2022年)项目 | 1374 |
| 14 | 省政务大数据中心运维及专项数据运营服务(2022年)项目 | 1372 |
| 15 | 省“粤商通”涉企移动政务服务平台升级及运营(2022年)项目 | 1282 |
| 16 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化监理服务(2022年第一批)项目 | 1105 |
| 17 | 省统一身份认证平台(2022年)项目之升级优化和运营服务 | 1104 |
| 18 | 广东省数字政府项目管理平台全要素管理运营服务(2022-2024年)项目 | 1015 |
| 19 | “粤省心”政务服务便民热线平台租赁(2022-2024年)项目 | 971 |
| 20 | 省“粤省事”移动政务服务平台运营(2022年)项目 | 970 |
| 21 | 省物联感知数据共享管理系统建设及运营(2022年)项目 | 938 |
| 22 | 省“粤政易”平台升级及运营服务(2022年)项目 | 930 |
| 23 | 省数字政府安全监管(2022年)项目之应用系统上云风险评估 | 900 |
| 24 | 统一电子印章平台升级及运营(2022年)项目之政务用户服务 | 898 |
| 25 | 省数字政府政务基础设施常态化网络安全测试评估服务(2022年)项目 | 740 |
| 26 | 省数字政府安全监管(2022年)项目之网络安全罩监测及威胁情报分析服务 | 735 |
| 27 | 省“粤视会”应用系统升级及运营(2022年)项目 | 695 |
| 28 | 省数字政府安全监管(2022年)项目之网络安全演练与培训服务 | 646 |
| 29 | 省政务服务数据管理局政务信息化系统等保测评及密码应用安全性评估服务(2022年第一批)项目 | 640 |
| 30 | 省政务服务事项管理系统升级(2022年)项目软件开发服务、系统业务运营服务、运维服务项目 | 599 |
| 31 | 广东省政务服务数据管理局政务信息化立项方案咨询服务(2022年第一批)项目 | 584 |
| 32 | 省数字政府网络安全基础设施(2022年)项目 | 580 |
| 33 | 省数字政府填表报数系统能力提升及运营服务(2022年)项目 | 519 |
| 34 | 省政务服务网门户运营(2022年)项目 | 487 |
| 35 | 省数字政府政务服务监督平台开发及运营(2022年)项目 | 449 |
| 36 | 省数字政府安全监管(2022年)项目之安全审计服务 | 432 |
| 37 | 广东省数字政府省域治理“一网统管”(一期)项目之标准规范体系建设服务项目 | 416 |
| 38 | 省“互联网+监管”平台升级及运营服务(2022年)项目 | 408 |
| 39 | 省统一身份认证平台(2022年)项目之身份核验服务 | 375 |
| 40 | 省政务云(2022年)项目分册二:省数字政府政务云管理平台升级改造(2022年) | 360 |
| 41 | 省数字政府统一申办受理平台运营(2022年)项目 | 344 |
| 42 | 省公共资源交易平台“一张网”开发(二期)项目 | 325 |
| 43 | 省数字政府安全检查及运营服务(2022年)项目之数据安全监测服务 | 311 |
| 44 | 统一电子印章平台升级及运营(2022年)项目之公众用户服务 | 286 |
| 45 | 省数字政府安全检查及运营服务(2022年)项目之安全检查服务 | 280 |
| 46 | 省数字政府政务云第三方咨询服务(2022年)项目 | 253 |
| 47 | 省工程建设项目“一网通办”主题集成服务系统开发及运营(2022年)项目 | 231 |
| 48 | 省数字政府政务服务“好差评”系统运营(2022年)项目 | 203 |
| 49 | 省政务服务数据管理局政务信息化项目验收测评(2022年)项目 | 196 |
| 50 | 省公共信息化系统应用安全咨询服务(2022年)项目 | 190 |
| 51 | 省政务服务数据管理局政务信息化系统专项安全测评服务(2022年第一批)项目 | 179 |
| 52 | 省电子公文交换系统运营及移动端文档处理软件租赁(2022年)项目 | 148 |
| 53 | 省政务服务数据管理局官方网站及局内宣传平台内容运营(2022年)项目 | 134 |
| 54 | 省网上中介服务超市运营(2022年)项目 | 123 |
| 55 | 广东省省级政务信息化项目数据资源规范性审核支撑服务(2022年)项目 | 110 |
| 56 | “粤省事”微信公众号运营(2022-2023年) | 88 |
| 57 | 省政务大数据中心能力提升及数据运营服务(2022年)项目第三方咨询服务 | 73 |
| 58 | 广东省“数字政府建设峰会”活动管理系统租赁与运营(2022年)项目 | 66 |
| 59 | 省统一身份认证平台(2022年)项目之专项咨询服务 | 63 |
| 60 | 广东省数字政府电子政务网络咨询服务(2022年)项目 | 56 |
| 61 | 省政务服务数据管理局大屏设备租赁(2022年)项目 | 30 |
| 62 | 省政务服务数据管理局OA系统运维服务(2022年)项目 | 28 |
| 63 | 省级机关绩效考核系统运维服务(2022年)项目 | 26 |
| 64 | “粤省心”政务服务便民热线平台过程咨询服务项目 | 23 |









