像素 | 200万(dpi) |
---|---|
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature |
品牌 | Simkeway |
型号 | SKW-Eye03W |
像素:200万(dpi) | 像素 200万(dpi) 导购推荐 加载中... |
您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0台/0.00元 品牌 | 加载中... |
设备 |
| SKW-03W | |||
| 设备类型 | 家用型网络摄像机 | |||
| 图像设备 | 200万CMOS图像传感芯片 | |||
| 尺寸 | 1/4 | |||
| 日夜功能 | 是 | |||
| 照度 | 0.5lux(IR ON) | |||
| 红外感光度 | 支持 | |||
| 滤光片 | 带IR-CUT滤光片 | |||
| 红外灯 | 有 | |||
| 红外距离 | 8-10M | |||
镜头 |
|
|
|
| |
| 镜头大小 | 3.6MM | |||
| 对焦 | 固定镜头 | |||
| 光圈 | 固定光圈F1.2 | |||
视频 |
|
|
|
| |
| 压缩格式 | H.264 | |||
|
分辨率和帧率 | 1600*1200分辨率下15帧/秒,1280*720分辨率下25帧/秒,640*360分辨率下25帧/秒,160*112分辨率下25帧/秒。 | |||
| 码流 | 支持双码流 | |||
| 编码速率 | 32-4096kbps | |||
| 码率类型 | 固定码率和可变码率 | |||
| 信噪比 | 大于50DB | |||
| 图像增强 | 自动白平衡,背光补偿,亮度、对比度、色彩可调 | |||
| 视频区域遮掩 | 4个可设置区域 | |||
| 文字叠加 | 用户自定义 | |||
| 视频方位 | 上下颠倒,左右翻转 | |||
音频报警 |
|
|
|
| |
| 语音 | 支持双向语音 | |||
| 设备 | 外接音频设备 | |||
| 音频输入输出 | 1路 | |||
| 音频制式 | G.711/G.726 | |||
| 报警输入输出 | 1路 | |||
| 报警方式 | 移动侦测:设置侦测区域,触发移动报警 | |||
| 报警处理 | 控制中心监控,转到预置点,E-mail发送抓拍图片,日志记录,录像和抓拍图片存储到SD卡等。 | |||
网络 |
|
|
|
| |
| 服务协议 | TCP,UDP,IP,HTTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,ARP,ICMP,SMTP,POP3,NTP,RTP, RTCP,Pelco-D | |||
| 网络接口 | 以太网(10/100 base-T),RJ-45接口 | |||
| 安全性 | IP地址过滤,用户级别密码保护,用户访问日志 | |||
软件整合 |
|
|
|
| |
| WEB浏览器 | Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本,google、firefox等 | |||
| 软件管理 | 多路网络监控管理系统,ONVIF兼容各平台软件 | |||
| 软件智能功能 | 移动侦测,遗失物体检测,运动物体追踪,逆行,绊线计数等 | |||
| 事件动作 | 录像抓拍存储到后端设备,电子邮件、手机通知、通道放大、地图显示、转到预置位等 | |||
| 手机监控 | 支持苹果、安卓系统等手机监控 | |||
| 远程访问 | 支持DDNS、软件、P2P远程访问 | |||
物理特性 |
|
|
|
| |
| 配件 | 电源、网线、支架、说明书、光盘、螺丝包 | |||
| 电源规格 | DC 5V/2A | |||
| 运行温度 | -10°C——60°C | |||
| 运行湿度 | 10%-80% | |||
| 重量 | 0.415KG | |||
| 尺寸 | Φ69*189毫米直径*长 | |||
| 认证 | CE,FCC | |||