产地 | 美国 |
---|---|
功率范围 | -10 dBm到-50 dBm |
输出反射损耗 | +14 dB |
输入/输出阻抗 | 50 Ω or 75 Ω |
输入反射损耗 | +14 dB |
销售方式 | 代销 |
重量 | 14.5磅 毛(盒装),12.0磅 净 |
执行质量标准 | 美标 |
贸易属性 | 外贸原单 |
发货期限 | 60天 |
品牌 | 美国昆泰 |
概述
QRM是一个高性能射频矩阵开关,可以完全满足为16x16。可用于1 RU为8x8,8x16,16x8和16x16。 通过添加额外的模块,QRM可以轻松地扩展到32x32的最大系统大小。 QRM采用了Quintech最新的Q-ROUTE?和Q-SENSE?技术,提供最大的可靠性,信号路径冗余和自动重新路由功能。 QRM的工作频率范围涵盖了L波段、IF和宽带。 它还提供手动和AGC模式。 它可以通过前面板上的键盘进行本地控制,也可以通过以太网进行远程控制,并与大多数监控系统兼容。
特点与优势:
l 紧凑型设计 - 1RU 16x16
l 工作频率覆盖宽带50-1000MHz,中频50-200MHz或L频段950-2150MHz
l 完全扇出切换
l 手动增益和AGC自动模式,范围为-15 dB至+16 dB,步进为0.5 dB
l 通过网页浏览器界面进行远程控制、以太网或Telnet通过客户提供的PC端
l 以毫秒为单位重新配置信号路径
l Q-ROUTE?通过在发生故障的信号路径周围自动重新路由,提供内部信号路径冗余
l Q-SENSE?通过自动切换到备用输入信号(如果选择备用),提供外部信号路径冗余
应用:
l 将多个卫星馈送路由到多个接收器或调制解调器
l 自动路由信号进行监测和控制
l 监视输入电平以检测信号状况的丢失
l 重新配置测试台以进行合规性和互操作性测试
l 自动连接主馈电损耗的备用信号
注:Q-Sense不适用于所有配置。最多限制16个输入。
技术指标
规格: L波段 IF 宽带 | ||||
工作频率: | 950-2150 MHz | 50-200 MHz | 50-1000 MHz | |
配置: | 8x8 至 32x32 | 8x8 至32x32 | 8x8至32x32 | |
频率响应: | ± 1.5 dB ± 0.4 dB 所有36 MHz频道 | ± 2.25 dB ± 0.6 dB 所有36 MHz频道 | ± 2 dB ± 0.6 dB 所有36 MHz频道 | |
隔离: | 输入到输入65 dB 输出到输出60dB 输入到输出50 dB | 输入到输65 dB 输出到输出60dB 输入到输出55 dB | 输入到输60 dB 输出到输出60dB 输入到输出45 dB | |
射频输入功率: | -10dBm到-70 dBm | -10 dBm到-70 dBm | -10 dB到-70 dB | |
增益范围 (手动模式): | -15 dB到+16 dB 以0.5 dB步进 | -15 dB到+16 dB 以0.5 dB步进 | -15 dB到+16 dB 以0.5 dB步进 | |
射频感应和AGC范围: | -10 dBm到-50 dBm | -10 dBm到-50 dBm | -10 dBm到-50 dBm | |
输入P1dB: | +2 dBm | -3 dBm | -2 dBm | |
OIP3: | +10 dBm | +8 dBm | +8 dBm | |
输入回波损耗: | +14 dB | +14 dB | +14 dB | |
输出回波损耗: | +14 dB | +14 dB | +14 dB | |
噪声系数: | <18 dB @ 0 dB <9.5 dB @ 16 dB | <18 dB @ 0 dB <9.5 dB @ 16 dB | <20 dB @ 0 dB <11 dB @ 16 dB | |
射频连接器: | BNC(50或75Ω),“F”型 SMA连接器 | BNC,50或75Ω)型号“F” | ||
阻抗: | 50 Ω or 75 Ω | 50 Ω or 75 Ω | 50 Ω or 75 Ω | |
交流输入功率: | 自动量程100-240 VAC,50/60 Hz | |||
本地控制: | 带LCD显示的前面板键盘 | |||
电脑遥控器: | RS-232,RS-485,SNMP,TELNET或TCP / IP通过客户提供的PC,Web浏览器控制 | |||
软件: | 包含基本的PC兼容软件和命令协议 | |||
机械: | 16 x 16 1RU: 1.75”H x 19”W x 18.5”D | |||
耗电量 | 80W | |||
重量: | 14.5磅 毛(盒装),12.0磅 净 |
*规格可能因连接器类型和系统配置而异。 有关特定性能数据,请参阅数据表。