| 品牌 | 宇通 |
|---|

DIN连接器典型性能 | ||
连接器类型 DIN/PC(UPC/APC)/SM(MM)/Φ2 . 0(Φ3 . 0 ) | ||
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm |
插入损耗 | PC≤0 . 2 0 dB UPC≤0 . 2 0 dB APC ≤0 . 3 0 dB | PC≤0 . 3 0 dB |
回波损耗 | PC≥4 0 dB,UPC≥5 0 dB, APC≥6 0 dB | NA |
工作环境 | -30℃到+75℃ | -30℃到+75℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
特性: | 纤细结构设计 、对准精度高 ?tab 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 | 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 产品符合RoHS标准 |
端面几何尺寸 | NA | NA |

DIN连接器典型性能 | ||
连接器类型 DIN/PC(UPC/APC)/SM(MM)/Φ2 . 0(Φ3 . 0 ) | ||
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm |
插入损耗 | PC≤0 . 2 0 dB UPC≤0 . 2 0 dB APC ≤0 . 3 0 dB | PC≤0 . 3 0 dB |
回波损耗 | PC≥4 0 dB,UPC≥5 0 dB, APC≥6 0 dB | NA |
工作环境 | -30℃到+75℃ | -30℃到+75℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
特性: | 纤细结构设计 、对准精度高 ?tab 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 | 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 产品符合RoHS标准 |
端面几何尺寸 | NA | NA |

DIN连接器典型性能 | ||
连接器类型 DIN/PC(UPC/APC)/SM(MM)/Φ2 . 0(Φ3 . 0 ) | ||
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm |
插入损耗 | PC≤0 . 2 0 dB UPC≤0 . 2 0 dB APC ≤0 . 3 0 dB | PC≤0 . 3 0 dB |
回波损耗 | PC≥4 0 dB,UPC≥5 0 dB, APC≥6 0 dB | NA |
工作环境 | -30℃到+75℃ | -30℃到+75℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
特性: | 纤细结构设计 、对准精度高 ?tab 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 | 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 产品符合RoHS标准 |
端面几何尺寸 | NA | NA |

DIN连接器典型性能 | ||
连接器类型 DIN/PC(UPC/APC)/SM(MM)/Φ2 . 0(Φ3 . 0 ) | ||
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm |
插入损耗 | PC≤0 . 2 0 dB UPC≤0 . 2 0 dB APC ≤0 . 3 0 dB | PC≤0 . 3 0 dB |
回波损耗 | PC≥4 0 dB,UPC≥5 0 dB, APC≥6 0 dB | NA |
工作环境 | -30℃到+75℃ | -30℃到+75℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
特性: | 纤细结构设计 、对准精度高 ?tab 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 | 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 产品符合RoHS标准 |
端面几何尺寸 | NA | NA |

DIN连接器典型性能 | ||
连接器类型 DIN/PC(UPC/APC)/SM(MM)/Φ2 . 0(Φ3 . 0 ) | ||
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm |
插入损耗 | PC≤0 . 2 0 dB UPC≤0 . 2 0 dB APC ≤0 . 3 0 dB | PC≤0 . 3 0 dB |
回波损耗 | PC≥4 0 dB,UPC≥5 0 dB, APC≥6 0 dB | NA |
工作环境 | -30℃到+75℃ | -30℃到+75℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
特性: | 纤细结构设计 、对准精度高 ?tab 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 | 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 产品符合RoHS标准 |
端面几何尺寸 | NA | NA |

DIN连接器典型性能 | ||
连接器类型 DIN/PC(UPC/APC)/SM(MM)/Φ2 . 0(Φ3 . 0 ) | ||
光纤 | 单模 | 多模 |
光缆外径 | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm | Φ2 . 0 mm、Φ3 . 0 mm |
插入损耗 | PC≤0 . 2 0 dB UPC≤0 . 2 0 dB APC ≤0 . 3 0 dB | PC≤0 . 3 0 dB |
回波损耗 | PC≥4 0 dB,UPC≥5 0 dB, APC≥6 0 dB | NA |
工作环境 | -30℃到+75℃ | -30℃到+75℃ |
贮存环境 | -40℃到+85℃ | -40℃到+85℃ |
特性: | 纤细结构设计 、对准精度高 ?tab 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 | 防侵蚀主体 ? 采用UL94V-0塑胶材料 产品符合RoHS标准 |
端面几何尺寸 | NA | NA |
-------------------------------------------------------------公司产品欣赏------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|








【给力】供应兼容各种交换机SFP模块.
【给力】ST/SC/FC/LC单模电信级光纤跳线多模跳线
【给力】电信级F型室外光缆接续盒帽式光缆接头盒.|..
【给力】无压缩数字视频4路光端机(欢迎来电咨询)
【给力】三年质保电信级UNICOM自适应以太网双纤百兆..
【给力**原装 netlink 10/100M内置多模光纤收发器
【给力】电信级10/100M单纤单模内置光纤收发器
【给力】全光口百兆光纤交换机(欢迎来电咨询)
【给力】多用途室内单内光缆|多模光纤光缆内光缆
【给力】SFP插槽1000M1.25G多模双纤自适应以太网千.. 
