| 标称放电电流 | 5kA |
|---|---|
| 响应时间 | 25n |
| 最大放电电流 | 10kA |
| 最大操作电压 | 220V |
| 工作温度范围 | -40~+85℃,≤95%(25℃) |
| 品牌 | Dakdun达科盾 |
| 型号 | 高清网络摄像机三/二合一防雷器 |
| 产品型号 | DV2-RJ45/220 | DV2-RJ45/024 | |
| 功能 | 网络/电源 | ||
| 失效指示 | 当面板IN下角的Indicator指示灯熄灭时,表示已失去防雷功能。 | ||
| 电源 | 额定工作电压 | 220V | 24V |
| **持续运行电压 | 320V | 30V | |
| 额定负载电流 | 2A | ||
| 标称放电电流 | 5kA | ||
| **放电电流 | 10kA | ||
| 电压保护水平 | 900V | 75V | |
| 接口型式 | 压接端子 | ||
| 保护模式 | 全保护 | ||
| 以太网络 | **持续运行电压 | 6V | |
| 标称放电电流 | 3kA | ||
| **放电电流 | 5kA | ||
| 标称放电电压 | 6kV,100/700μs | ||
| 电压保护水平 | 35V(芯线-芯线) | ||
| 保护线对 | 1-2,3-6/全保护 | ||
| 数据传输速率 | 100Mbps | ||
| 插入损耗 | 0.5dB | ||
| 接口型式 | RJ45 | ||
| 结构尺寸(mm) | 120*66*27 | ||
| 工作环境 | 温度-40~+70℃;相对湿度 ≤95%;海拔 ≤3km | ||









