| 品牌 | 佳能Canon |
|---|---|
| 型号 | VB-H410/VB-H410B |
210万像素全高清PTZ球型网络摄像机VB-H410/VB-H410B
摄像机 | 图像传感器 | 1/3'' CMOS(原色滤镜) | |||||||||||||||||
有效像素数 | 约130万像素 | ||||||||||||||||||
扫描方式 | 逐行扫描 | ||||||||||||||||||
镜头 | 20倍光学变焦(4倍数码),自动对焦 | ||||||||||||||||||
焦距 | f=4.7(W)–94 mm(T) | ||||||||||||||||||
F值 | F1.6(W)–F3.5(T) | ||||||||||||||||||
视角 | 水平:55.4°(W)–2.8°(T)/垂直:42.3°(W)–2.2°(T) | ||||||||||||||||||
日夜模式 | 自动或手动 | ||||||||||||||||||
最低照度 |
| ||||||||||||||||||
对焦 | 自动/单次自动对焦/手动/固定在无限远(使用球罩时) | ||||||||||||||||||
拍摄距离(从镜头前端起) | 日间模式:0.3 m(12 in.)–∞(W)/1.0m(3.3 ft.)–∞(T) | ||||||||||||||||||
快门速度 | 1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、 | ||||||||||||||||||
曝光 | 自动/无闪烁/快门优先自动,手动(快门速度/光圈/增益) | ||||||||||||||||||
白平衡 | 自动/选择光源(暖色荧光灯、白色荧光灯、日光灯、水银灯、钠灯、卤素灯)/锁定(单次白平衡)/手动 | ||||||||||||||||||
测光模式 | 3选项(Center-weighted/Average/Spot) | ||||||||||||||||||
曝光补偿 | 7档 | ||||||||||||||||||
智能阴影控制(SSC) | 7档(提高高对比度画面的阴影亮度) | ||||||||||||||||||
图像稳定器 | 2档(电子) | ||||||||||||||||||
水平旋转角度范围 | 340°(±170°) | ||||||||||||||||||
垂直旋转角度范围 | 100o(吊顶安装时:-90o–10o) | ||||||||||||||||||
旋转速度 | 水平最大:150o/秒,垂直最大:150o/秒 | ||||||||||||||||||
服务器 | 图像传感器 | 1/3'' CMOS(原色滤镜) | |||||||||||||||||
有效像素数 | 约130万像素 | ||||||||||||||||||
扫描方式 | 逐行扫描 | ||||||||||||||||||
镜头 | 20倍光学变焦(4倍数码),自动对焦 | ||||||||||||||||||
焦距 | f=4.7(W)–94 mm(T) | ||||||||||||||||||
F值 | F1.6(W)–F3.5(T) | ||||||||||||||||||
视角 | 水平:55.4°(W)–2.8°(T)/垂直:42.3°(W)–2.2°(T) | ||||||||||||||||||
日夜模式 | 自动或手动 | ||||||||||||||||||









