| 产地 | 上海 |
|---|---|
| 类型 | 硬盘录像机 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 品牌 | HUS |
| 起批量 | 50台 |
| 支持1080P高清预览 | ||
| 支持TV、VGA、HDMI同步输出 | ||
| 支持配额录像、多路录像同步回放 | ||
| 支持标签回放 | ||
| 支持矩阵、环通输出 | ||
HUS-GQ160
| 系统参数 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
| 音频参数 | 音频输入 | 16路BNC接口(电平200mV~3000mV,阻抗10KΩ) |
| 音频输出 | 1路BNC接口(电平200mV~3000mV,阻抗5KΩ) | |
| 音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM | |
| 语音对讲 | 1路BNC接口(电平200mV~3000mV,阻抗10KΩ) | |
| 音频采样率 | 16KHz | |
| 音频码率 | 64Kbps | |
| 图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
| 监视分辨率 | PAL制,960H(960×576) | |
| 视频参数 | 视频输入 | 16路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL制 |
| 网络视频输入 | 默认0路, 支持模数转换,禁用1路模拟通道可以增加1路IP通道**可支持4路IP通道 | |
| 视频输出 | 1路模拟视频BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms);1路VGA输出;1路HDMI输出 | |
| 环通输出 | 支持 | |
| 矩阵输出 | 1路BNC,支持多画面同时输出显示 | |
| 视频帧率 | PAL:1~25帧/秒 | |
| 视频码流 | 32Kbps~2048Kbps,可自定义,**大3072Kbps | |
| 图像分辨率 | 960H/D1/2CIF/CIF/QCIF实时;支持双码流 | |
| 报警参数 | 报警输入 | 16路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口 |
| 报警输出 | 3路告警输出(其中包含一个可控DC+12V输出),30VDC 1A,125VAC 0.5A | |
| 硬盘 | 硬盘个数 | 支持8个SATA接口,支持eSATA接口 |
| 硬盘管理 | 每个接口**大支持4TB容量硬盘 | |
| 功能 | 录像模式 | 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 |
| 多路回放 | 支持1/4/8/16路同步回放 | |
| 备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 | |
| 接口 | USB接口 | 3个USB |
| 网络接口 | 1个 RJ45接口,10/100/1000M自适应 | |
| RS485接口 | 1个标准485接口,绿色接线柱接口 | |
| RS232接口 | 1个标准232接口,DB9 | |
| 常规参数 | 供电 | 220V±10% 50HZ±2% |
| 功耗 | ≤25W(不带硬盘) | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 尺 寸 | 440 mm(宽)x460 mm(深)x89mm(高)(2U高度) | |
| 重 量 | 6.5kg~7.5kg(不含硬盘) |









