小区110个点位监控报价清单。
说明:共计安装112个摄像机,其中电梯有18个,采用无线技术安装;其它分布于小区各个重要部位。 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
一、前端部分 | |||||||
1 | 红外筒机 | DS-2CD3210D-I3 | 海康 | 94 | 245.00 | 23030.00 | 百万高清网络摄像机 |
2 | 电梯用半球 | DS-2CD2512F-I | 海康 | 18 | 625.00 | 11250.00 | 百万高清网络摄像机 |
3 | 供电电源 | XED-20SF12 | 小耳朵 | 112 | 25.00 | 2800.00 | |
4 | 枪机支架 | 室外支架 | 国产 | 94 | 10.00 | 940.00 | |
5 | 立杆 | 定制3.5m | 国产 | 15 | 450.00 | 6750.00 | 3.5米立杆,含地座 |
6 | 防水箱 | 防水箱室外用 | 国产 | 15 | 174.00 | 2610.00 | |
7 | 千兆收发器 | 千兆单模单纤 | 国产 | 15 | 550.00 | 8250.00 | |
8 | 接入层交换机 | DGS-108 | D-link | 20 | 125.00 | 2500.00 | |
9 | 无线AP | DAP-2310 | D-link | 36 | 450.00 | 16200.00 | 用于电梯监控,采用无线技术安装 |
A | 小计: | 58130.00 | |||||
二、传输部分 | |||||||
1 | 光缆 | 8芯单模 | 国产 | 4000 | 2.30 | 9200.00 | |
2 | 网线 | 超五类 | 国产 | 25 | 395.00 | 9875.00 | |
3 | 终端盒 | 8口 | 国产 | 30 | 25.00 | 750.00 | |
4 | 尾纤 | SC-SC | 国产 | 64 | 10.00 | 640.00 | |
5 | 光纤跳线 | SC-SC | 国产 | 64 | 10.00 | 640.00 | |
6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 国产 | 5000 | 1.90 | 9500.00 | |
7 | 线管线槽 | 国产 | 国产 | 1 | 6,000.00 | 6000.00 | |
8 | 设备机柜 | 600*450 | 国产 | 15 | 450.00 | 6750.00 | |
9 | 辅材 | 国产 | 1 | 3,000.00 | 3000.00 | ||
B | 小计: | 46355.00 | |||||
三、中心设备部分 | |||||||
1 | 软件服务器 | 扬天T4900v-00 | 联想 | 1 | 5,500.00 | 5500.00 | |
2 | 软件 | IVMS-4200 | 海康 | 1 | - | 0.00 | |
3 | 网络硬盘录像机 | DS-8632N-E8 | 海康 | 3 | 2,450.00 | 7350.00 | |
4 | 网络硬盘录像机 | DS-8616N-E8 | 海康 | 1 | 2,200.00 | 2200.00 | |
5 | 监控硬盘 | 4T | WD | 14 | 1,080.00 | 15120.00 | 可存储约20天 |
6 | 解码器 | DS-6408HD | 海康 | 1 | 9,800.00 | 9800.00 | |
7 | 网络机柜 | 40U | 图腾 | 1 | 2,050.00 | 2050.00 | |
8 | 交换机 | S3700-28TP-EI-AC | 华为 | 1 | 2,800.00 | 2800.00 | |
9 | 46寸拼接屏 | 4601PD | 东安盛 | 6 | 6,800.00 | 40800.00 | |
10 | DVI线 | 5m | 国产 | 7 | 60.00 | 420.00 | |
11 | 电视墙 | 武汉订做3*2 | 订制 | 1 | 7,500.00 | 7500.00 | |
12 | 控制台 | 武汉订做2.4m | 订制 | 1 | 3,500.00 | 3500.00 | |
13 | 座椅 | 国产 | 4 | - | 0.00 | ||
14 | 显示器 | 联想19寸 | AOC | 1 | 590.00 | 590.00 | |
15 | VGA视频切换器 | 4进1出 | 国产 | 1 | 40.00 | 40.00 | |
16 | VGA线 | 5米 | 国产 | 4 | 25.00 | 100.00 | |
17 | 路由器 | 国产 | 1 | 300.00 | 300.00 | ||
C | 小计: | 98070.00 | |||||
D | 设备材料小计:(A+B+C) | 202555.00 | |||||
E | 安装费:D*30% | 60766.50 | |||||
税金=(设备价+施工费用)*6% | 15799.00 | ||||||
合计:D+E | 279120.50 |
可以下载excel表格版。