| 材质 | 其他 |
|---|---|
| 产地 | 意大利 |
| 产品类型 | 大型企业级 |
| 传输速率 | 1000Mbps |
| 封装 | 其他 |
| 覆盖范围 | 500米 |
| 适用范围 | 通信设备 |
| 品牌 | ADFWeb |
| 型号 | Modbus TCP转Modbus RTU网关 |
| 加工定制 | 否 |
Modbus TCP转Modbus RTU网关
HD67507为以太网提供一个从接口,为RS232/RS485端提供一个主接口。
用户可以以此连接Modbus TCP主设备及一个或多个Modbus RTU从设备,可连接10台设备。
目前有两种外形(外壳及连接器)可供选择:HD67507及HD67507M。
HD67510为以太网提供一个主接口,为RS232/RS485端提供一个从接口。
用户可以以此连接Modbus RTU主设备及一个或多个Modbus TCP从设备。
目前有两种外形(外壳及连接器)可供选择:HD67510及HD67510M。
| Order Code | Deion | Dim.(DxWxH)mm | Operating Temperature |
| HD67507-A1 | Gateway Modbus TCP-Slave from/to RTU-Master, | 120x23x107 | -30° to +70° |
| HD67507-B2 | Gateway Modbus TCP-Slave from/to RTU-Master, | 71x60x95 | -30° to +70° |
| HD67510-A1 | Gateway Modbus TCP-Master from/to RTU-Slave, | 120x23x107 | -30° to +70° |
| HD67510-B2 | Gateway Modbus TCP-Master from/to RTU-Slave, | 71x60x95 | -30° to +70° |


| Specifications: | |
| Ports: | 1 x Ethernet 10/100 Autosensing;1 x RS485;1 x RS232 |
| Data Rates Modbus TCP | 10/100 Mhz autosensing |
| Data Rates Modbus RTU | up to 115K bps |
| Max Distance | Modbus TCP: 100 m; Modbus RTU:1200 m for 115K bps |
| Power supply | 12-24VDC; 12/24VAC 50/60Hz |
| Operating temperatur | -30° to +70° (-22°F to +158°F) |
| Dimensions | 120x23x107 or 71x60x95 (DxWxH) |
| Weight | 200g approx |
| Mechanical fixing | DIN Rail montage |
| Software | SW67510 |
|
|











