加工定制 | 是 |
---|---|
通带波长范围 | 50(nm) |
通带插入损耗 | 10(dB) |
通带隔离度 | 50(dB) |
反射波长范围 | 10(nm) |
反射插入损耗 | 3(dB) |
反射隔离度 | 5(dB) |
品牌 | 本鑫电子 |
型号 | BX-027 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级快车[宝] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此模板由【超级快车】提供 |


PLC光分路器/微型封装光分路器



平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,具有体积小,工作波长范围宽,可靠性高,分光均匀性好等特点,特别适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
产品描述:EPON PLC分光器具有低插入损耗、分光均匀性好、低偏振相关损耗和体积小等优点。以及对波长1260~1620nm不敏感。产品质量符合Telcordia1209 ,1221 标准。符合RoHS要求。具体型号有 1×4、1×8、1×16、1×32、1×64、2×16、2×32和2×64。产品按性能分为P级和S级,其中P级产品的性能居于行业**水平。 性能指标
类型 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | |
插入损耗(dB)1,2 | 典型值 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
**大值 | 7.5 | 11.0 | 14.0 | 17.5 | |
损耗均匀性(dB)1,2 | **大值 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
封装尺寸(mm) | 长 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 |
宽 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | |
高 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
偏振相关损耗(dB)1,2 | **大值 | 0.3 | |||
工作波长(nm) | 1310/1550 | ||||
回波损耗(dB)1,3 | **小值 | ≥50 | |||
方向性(dB)1,3 | **小值 | ≥55 | |||
工作温度(℃) | -40 to 85 | ||||
存储温度(℃) | -40 to 85 | ||||
光纤类型 | SMF-28 或客户指定 | ||||
光纤长度(m) | 1.2 |
深圳本鑫电子五金有限公司
Shenzhen Benxin Electronic Hardware Co.,Ltd
地址:深圳市宝安区松岗镇松瑞路103-1号三楼
Add:SongruiRoad,**03-1,Baoan district,Shenzhen
Tel:0755-81739975
Fax:0755-81739972
Atten:覃先生 13510926755
QQ:303718843
E-mail:szbenxin@126.com
Website:www.szbenxin.com
//benxindianzi.b2b.hc360.com