| 安装方式 | 手持式红外测温仪 |
|---|---|
| 测量精度 | ±2℃ |
| 测量误差 | ±1﹪或±2℃ |
| 等级 | 优级品 |
| 额定电压 | 220V |
| 工作温度 | 常温 |
| 精度等级 | ±1﹪或±2℃ |
| 类型 | 便携式 |
| 适用对象 | 工业物体测温仪 |
| 种类 | 数显温控仪器 |
| 重量 | 1kg |
| 包装类型 | 纸箱 |
| 品牌 | optris |
| 型号 | P20 |
| 加工定制 | 否 |
产品型号:P20
产品描述:
P20红外测温仪技术特点:
测量范围覆盖:-30~1800℃(分段)
距离系数: 120:1/300:1
激光或者望远镜瞄准目标(绿色激光瞄准可选)
发射率可调0.100~1.000
快速扫描目标最大/最小值显示、视听高低温报警
带2000点数据存贮、USB接口及软件
采用可充电电池
P20红外测温仪技术参数:
| 型号 | P 20L | IR P20 | IR P20H2 | IR P20H1 |
| 温度范围 | -30~600℃ | 0~1300℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
| 精度 | ±1﹪或±2℃ | ±1﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ |
| 响应时间 | 300ms | 300ms | 1ms | 1ms |
| 光谱响应 | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um |
| 发射率 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 |
| 高/低温报警 | ● | ● | ● | ● |
| 聚焦 | 100mm@12m | 100mm@12m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
| 学分辨率(D:S) | 120:1 | 120:1 | 300:1 | 300:1 |
| 叉/平行双激光 | ○平行激光可选 | ○平行激光可选 | ●交叉激光 | ●交叉激光 |
| 望远镜瞄准 | ● | ● | ○ | ○ |
| 绿激光瞄准 | ● | ● | ||
| 最大值/最小值/保持 | ● | ● | ● | ● |
| 数据存贮 | 2000点 | 2000点 | 2000点 | 2000点 |
| 软件 | ● | ● | ● | ● |
| 包装箱 | ● | ● | ● | ● |
| Ni-MH电池 | ● | ● | ● | ● |
联系人:王先生 13818624135











