| 牌号 | LCP B130 |
|---|---|
| 用途级别 | 增强级 |
| 产地/厂家 | 日本宝理 |
| 品牌 | 宝理 |
| 型号 | LCP B130 |
LCP 日本宝理 B130 物性认证数据表
数据提供企业:
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 220 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 20000 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 300 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
| IZOD 冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.61 | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 240 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 熔点 | - | ℃(℉) | |||
| 燃烧性(率) | UL94 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
| 耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 其他 | 其他性能 | ||||
| 颜色 | VF2001/BK010P | ||||
| 特性 | 高刚性,玻璃纤维, 标准 | ||||
| 用途 | |||||











