| 电动机功率 | 详见说明 |
|---|---|
| 电动机转速 | 详见说明 |
| 类型 | 移动式输送机 |
| 外形尺寸 | 详见说明 |
| 用途 | 采矿 |
| 重量 | 3838 |
| 品牌 | 华矿 |
| 型号 | 红外线测温仪 |
| 加工定制 | 是 |
产品简介:
测温范围:-30 ~ 1650℃
℃/℉温度单位转换。
**大值/**小值/平均值/差值。
高/低温报警设置。
测量数据储存功能。
发射率:0.10~1.00可调。
| 测温范围 | -30 ~ 1650℃(-22℉~3002F℉) |
| 测量度 | ±1.5% or ±1.5℃ |
| 测量物距比 | 50:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 分辨率 | 0.1℃,0.1℉ |
| 响应时间 | 500ms |
| 响应波长 | 8~14μm |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光显示功能 | 有 |
| **大值/**小值/平均值/差值 | 有 |
| 高/低温报警设置 | 有 |
| 测量数据储存功能 | 有 |
| LCD背光功能 | 有 |
| 自动关机功能 | 有 |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V碱性电池一节 |
| 产品净重 | 312 g(含电池) |
| 产品尺寸 | 200*155*59mm |
| 包装方式 | 彩盒+PP工具盒 |















