| 连接器 | 接收机 |
|---|---|
| 输入/输出阻抗 | 75 |
| 安装方式 | 机架 |
| 传输速率 | 56k |
| 接口类型 | PCI |
| 品牌 | 鑫迈威 |
| 型号 | MW-30EL-PDR |
鑫迈威MW-30EL-PDRT-860 双向(分配)干线放大器
▲ MW-□□E(L)-PD是双模块功率倍增单向放大器
▲ □□表示放大器增益,最大可选26dB、28dB、32dB
▲ 最高频率可选550MHz、750MHz、860MHz
▲ 0-20dB可调衰减器和0-20dB可变均衡器,也可固定衰减和均衡
外型尺寸:258×146×98mm ▲ 优质开关电源,可选35-90 ,或110-265
▲ 输出插一个二分配器,变为二个输出
性能参数
| 工作频带 (MHz) | 45-750MHz | 45-860MHz | 备注 |
| 标称增益 (dB) | 26,28,32 30 | 0dB衰减和均衡器 | |
| 标准工作电平 (dBμV) | 98,100,102 |
| |
| 不平度(不带双向滤波器)(dB) | ±0.75 | ±1.0 | 0dB衰减和均衡器 |
| 输入电平 (dBμV) | 72 |
| |
| 复合二次差拍 (dB) | 63 | 在工作电平和59个频道数下测量 | |
| 复合三次差拍比 (dB) | 69 | ||
| 噪声系数 (dB) | ≤10 | ≤12 |
|
| 反射损耗 (dB) | 14 | ||














